ብርቅዬ የምድር ዝርያዎች | ዝርዝር መግለጫዎች | ዝቅተኛው ዋጋ | ከፍተኛ ዋጋ | አማካይ ዋጋ | በየቀኑ መነሳት እና መውደቅ / ዩዋን | ክፍል |
La2O3/EO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ዩዋን/ቶን | |
La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | ዩዋን/ቶን | |
CeO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ዩዋን/ቶን | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | ዩዋን/ቶን | |
ND2O3/EO≥99.5% | 535000 | 538000 | 536500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 530000 | 535000 | 532500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | ዩዋን/ቶን | |
ኢዩ2O3/EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 300000 | 305000 | 302500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 320000 | 330000 | 325000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2720 | 2740 | 2730 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Tb4O7/EO≥99.95% | 8500 | 8550 | 8525 እ.ኤ.አ | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
ሆ2O3/EO≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Er2O3/EO≥99.5% | 325000 | 330000 | 327500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Lu2O3/EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ዩዋን/ቶን | |
ሳምሪየም ኤሮፒየም የጋዶሊኒየም ማበልጸጊያ | ኢዩ2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | ዩዋን/ቶን |
ላ/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | ዩዋን/ቶን | |
ሴ/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Pr/TREM≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | ዩዋን/ቶን | |
ND/TREM≥99.9% | 660000 | 665000 | 662500 | - | ዩዋን/ቶን | |
ኤስኤም/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Dy/TREM≥99.9% | 3450 | 3500 | 3475 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
ቲቢ/TRIT≥99.9% | 10700 | 10900 | 10800 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Lanthanum cerium ብረት | ይህ ≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | ዩዋን/ቶን |
ND75-80% | 650000 | 660000 | 655000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Gd/TREM≥99%፣ TREM=73±1% | 285000 | 295000 | 290000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Dy/TREM≥99%፣ TREM=80±1% | 2630 | 2650 | 2640 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
ሆ/TREM≥99%፣ TREM=80±1% | 645000 | 650000 | 647500 | - | ዩዋን/ቶን |
የልጥፍ ሰዓት፡ ኦክተ-09-2023