ብርቅዬ የምድር ዝርያዎች | ዝርዝር መግለጫዎች | ዝቅተኛው ዋጋ | ከፍተኛ ዋጋ | አማካይ ዋጋ | በየቀኑ መነሳት እና መውደቅ / ዩዋን | ክፍል |
La2O3/EO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ዩዋን/ቶን | |
La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | ዩዋን/ቶን | |
CeO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ዩዋን/ቶን | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 525000 | 525000 | 525000 | -3000 | ዩዋን/ቶን | |
ND2O3/EO≥99.5% | 525000 | 525000 | 525000 | -3000 | ዩዋን/ቶን | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 517000 | 520000 | 518500 | -1500 | ዩዋን/ቶን | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | ዩዋን/ቶን | |
ኢዩ2O3/EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 283000 | 287000 | 285000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 300000 | 310000 | 305000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2660 | 2680 | 2670 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Tb4O7/EO≥99.95% | 8250 | 8300 | 8275 እ.ኤ.አ | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
ሆ2O3/EO≥99.5% | 600000 | 610000 | 605000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Er2O3/EO≥99.5% | 295000 | 300000 | 297500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Lu2O3/EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ዩዋን/ቶን | |
ሳምሪየም ኤሮፒየም የጋዶሊኒየም ማበልጸጊያ | ኢዩ2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | ዩዋን/ቶን |
ላ/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | ዩዋን/ቶን | |
ሴ/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Pr/TREM≥99.9% | 680000 | 690000 | 685000 | -10000 | ዩዋን/ቶን | |
ND/TREM≥99.9% | 640000 | 650000 | 645000 | -10000 | ዩዋን/ቶን | |
ኤስኤም/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Dy/TREM≥99.9% | 3420 | 3450 | 3435 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
ቲቢ/TRIT≥99.9% | 10300 | 10500 | 10400 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ዩዋን/ቶን | |
ሴ≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | ዩዋን/ቶን | |
ND75-80% | 640000 | 645000 | 642500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Gd/TREM≥99%፣ TREM=73±1% | 265000 | 275000 | 270000 | -5000 | ዩዋን/ቶን | |
Dy/TREM≥99%፣ TREM=80±1% | 2600 | 2620 | 2610 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
ሆ/TREM≥99%፣ TREM=80±1% | 625000 | 635000 | 630000 | - | ዩዋን/ቶን |
የልጥፍ ሰዓት፡- ኦክቶበር 24-2023