ብርቅዬ የምድር ዝርያዎች | ዝርዝር መግለጫዎች | ዝቅተኛው ዋጋ | ከፍተኛ ዋጋ | አማካይ ዋጋ | በየቀኑ መነሳት እና መውደቅ / ዩዋን | ክፍል |
La2O3/EO≥99.5% | 3400 | 3800 | 3600 | - | ዩዋን/ቶን | |
La2O3/EO≥99.99% | 10000 | 12000 | 11000 | -6000 | ዩዋን/ቶን | |
CeO2/TREO≥99.5% | 5000 | 5200 | 5100 | - | ዩዋን/ቶን | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 495000 | 500000 | 497500 | - | ዩዋን/ቶን | |
ND2O3/EO≥99.5% | 495000 | 500000 | 497500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 483000 | 486000 | 484500 | -3500 | ዩዋን/ቶን | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | ዩዋን/ቶን | |
ኢዩ2O3/EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 235000 | 240000 | 237500 | -2500 | ዩዋን/ቶን | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 250000 | 260000 | 255000 | -5000 | ዩዋን/ቶን | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2660 | 2680 | 2670 | +10 | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Tb4O7/EO≥99.95% | 7800 | 7900 | 7850 | +50 | ዩዋን/ኪ.ግ | |
ሆ2O3/EO≥99.5% | 480000 | 490000 | 485000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Er2O3/EO≥99.5% | 280000 | 290000 | 285000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Lu2O3/EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ዩዋን/ቶን | |
ሳምሪየም ኤሮፒየም የጋዶሊኒየም ማበልጸጊያ | ኢዩ2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | ዩዋን/ቶን |
ላ/TREM≥99% | 23000 | 24000 | 23500 | - | ዩዋን/ቶን | |
ሴ/TREM≥99% | 26000 | 27000 | 26500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Pr/TREM≥99.9% | 640000 | 650000 | 645000 | - | ዩዋን/ቶን | |
ND/TREM≥99.9% | 600000 | 605000 | 602500 | -2500 | ዩዋን/ቶን | |
ኤስኤም/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ዩዋን/ቶን | |
Dy/TREM≥99.9% | 3400 | 3500 | 3450 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
ቲቢ/TRIT≥99.9% | 9700 | 9800 | 9750 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ዩዋን/ቶን | |
ሴ≥65% | 17000 | በ19000 ዓ.ም | 18000 | - | ዩዋን/ቶን | |
ND75-80% | 593000 | 600000 | 596500 | -2500 | ዩዋን/ቶን | |
Gd/TREM≥99%፣ TREM=73±1% | 225000 | 235000 | 230000 | - | ዩዋን/ቶን | |
Dy/TREM≥99%፣ TREM=80±1% | 2560 | 2580 | 2570 | - | ዩዋን/ኪ.ግ | |
ሆ/TREM≥99%፣ TREM=80±1% | 490000 | 500000 | 495000 | - | ዩዋን/ቶን |
የልጥፍ ሰዓት፡- ህዳር-29-2023